Social Media-Recherchen für den B2B-Vertrieb
Die Alternative zum klassischen Adressenkauf
Sie benötigen neue Interessenten, Auftraggeber, Projekte oder Kunden?
Und wollen daher Ihre Akquise- und Vertriebs-Aktivitäten im B2B-Umfeld ausweiten?
Dann brauchen Sie sicherlich Adressen - oder noch besser - Sales Leads für den Vertrieb!
Der klassische Weg war bisher in vielen Fällen, sich Adressen aus einem Adressverlag zu kaufen.
Das geht heute anders - dank der Social Media-Portale XING und LinkedIn.
Und mit dem individuellen B2B-Service von www.social-media-recherchen.de !
Mit dem Social Media-Recherche-Service von uns bekommen Sie nicht nur aktuelle und erstklassige Entscheider- und Firmen-Profile - dank der explizit recherchierten XING- und LinkedIn-Profil-Links werden Sie auch bei der direkten Kontaktaufnahme unterstützt.
Der Unterschied bei unseren B2B-Adress-Recherchen
Bereich / Unterschied | Klassischer Adresskauf | Social Media-Recherche |
---|---|---|
Aktualität | Adressen werden auf Jahre gesammelt - kurzfristige Änderungen oft nicht erfasst - oftmals nicht aktuelle Ansprechpartner | Adressen werden zeitnah recherchiert - Entscheider-Profile über LinkedIn und XING fast immer aktuell |
Informationsgehalt | Firmen-Adresse, Kontaktdaten, Umsätze, allg. Firmeninformationen, Namen und Positionen der Ansprechpartner | Klassische Firmendaten + XING- und LinkedIn-Profil-Links der Entscheider - optional weitere Social Media-Auftritte des Unternehmens (Facebook, Twitter, YouTube) und umfassende Firmen-Infos als Unternehmensprofil |
Kontaktaufnahme | Kontaktaufnahme per Post, E-Mail oder Telefon | Direkte und persönliche Entscheider-Kontaktaufnahme über XING oder LinkedIn |
Resonanzen | Bei Post-Mailings oft unter 1 %, E-Mails und Standard-Telefonakquise oft unter 10 % | Quote für Kontaktbestätigungen bei LinkedIn und XING liegen fast immer zwischen 15 und 40 % |
Wichtig zu wissen | Gekaufte E-Mail- und Post-Adressen dürfen oft nur 1 mal genutzt werden; Telefon-Akquise zum falschen Zeitpunkt kann sehr negativ aufgenommen werden | Persönliche Vernetzungen entstehen auch dann, wenn kein akuter Bedarf besteht - damit haben Sie immer "einen Fuß in der Tür" beim potenziellen Kunden |
Adresse war gestern - Social Media ist die Zukunft
Dank der Social Media-Recherchen über die Business-Portale XING (www.xing.de) und LinkedIn (www.linkedin.com) greifen Sie nicht nur auf aktuelles Adress-Material zu - Sie können auch mit hohen Erfolgschancen den direkten persönlichen Kontakt herstellen. Sie erhalten also dank der Social Media-Adressen nicht nur wichtige Informationen, sondern auch die Option für eine unkomplizierte Ansprache der wichtigen Entscheider von potenziellen Kunden. |
![]() |
---|
Weitere Vorteile der Social Media-Recherchen:
- Auch kleine Kontingente können als Social Media-Recherchen beauftragt werden - z.B. schon Kontingente ab 50 Adressen (ideal für Spezial- und Nischen-Anbieter mit kleinen Zielgruppen)
- Überschneidungen bei den recherchierten Adressen (sofern die Quote unter 20 % liegt) - z.B. mit bestehenden Kunden-Adressen - werden bei den Social Media-Recherchen ausselektiert und nicht berechnet. Eine Black-List muss daher im Vorfeld nicht zwingend übermittelt werden.
- Entscheider, deren Position bzw. deren Firmen-Profil nicht passt (auch hier muss die Quote unter 20 % liegen), werden bei den Social Media-Recherchen ebenfalls ausselektiert und nicht berechnet
Wir ermöglichen Ihnen TOP-Resonanzen!
3 Varianten für unsere Social Media-Recherchen
Daten / Infos inkl. | Social Media-Recherche Basis (1,00 - 2,00 € je Datensatz / abhängig von der Anzahl der Adressen) | Social Media-Recherche Standard (2,00 - 4,00 € je Datensatz / abhängig von der Anzahl der Adressen) | Social Media-Recherche Premium (4,00 - 10,00 € je Datensatz / abhängig von der Anzahl der Adressen und Premium-Bausteine) |
---|---|---|---|
Unternehmen | Ja | Ja | Ja |
Name und Position des Entscheiders | Ja | Ja | Ja |
XING- oder LinkedIn-Profil-Link zu einem TOP-Entscheider | Ja | Ja | Ja |
Adress- und Kontaktdaten | Nein | Ja | Ja |
Informationen zum Unternehmen (Leistungen, Historie, Umsatz) | Nein | Ja | Ja |
Links zu den weiteren Social Media-Auftritten des Unternehmens | Nein | Nein | Ja |
Selektion von mindestens 3 - maximal 5 weiteren TOP-Entscheider-Profilen auf XING und LinkedIn | Nein | Nein | Ja |
Übermittlung der recherchierten Daten als Excel-Tabelle | Ja | Ja | Ja |
Erstellung von DINA4-Profil-Datenblättern mit allen recherchierten Daten als kompakte Vertriebs-Info | Nein | Teilweise | Ja |
Beispiel-Recherchen | In Kürze verfügbar | In Kürze verfügbar | In Kürze verfügbar |
Welche Entscheider-Leads und Adressen suchen Sie?
Kontakt bei Fragen zu den Social Media-Recherchen
1a-Social-Media
Markus Gehlken
Fachkaufmann für Marketing (IHK)
Alte Dorfstraße 19
32289 Rödinghausen
Infos zum Datenschutz
Impressumsdaten
Tel.: 05746 / 93854-20
Fax: 05746 / 67599-98
E-Mail-Adresse
www.1a-social-media.de